lsoft:tk_rechnung:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| lsoft:tk_rechnung:start [2018/01/09 08:33] – kwagner | lsoft:tk_rechnung:start [2018/11/09 13:54] (aktuell) – kwagner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| < | < | ||
| ^Dateiname ^Zeilen ^Zeilen ohne Leerzeilen^ | ^Dateiname ^Zeilen ^Zeilen ohne Leerzeilen^ | ||
| - | | clear.pd | 834 | 824 | | + | | clear.pd | 839 | 829 | |
| | code_hor.pd | 66 | 59 | | | code_hor.pd | 66 | 59 | | ||
| | dummy.pd | 2 | 2 | | | dummy.pd | 2 | 2 | | ||
| - | | init_global.pd | 53 | 38 | | + | | init_global.pd | 79 | 58 | |
| | init.pd | 162 | 142 | | | init.pd | 162 | 142 | | ||
| - | | init_rech_spez.pd | 991 | 845 | | + | | init_rech_spez.pd | 1031 | 876 | |
| - | | load_xml_t1.pd | 63 | 49 | | + | | load_xml_t1.pd | 65 | 51 | |
| - | | load_xml_t2.pd | 1454 | 1138 | | + | | load_xml_t2.pd | 1457 | 1141 | |
| - | | ovl.pd | 70 | 54 | | + | | mail.pd | 43 | 36 | |
| - | | preprint_anschrift.pd | 142 | 113 | | + | | ovl.pd | 103 | 78 | |
| - | | preprint_deckblatt_anschrift.pd | 142 | 113 | | + | | preprint_anschrift.pd | 146 | 115 | |
| + | | preprint_deckblatt_anschrift.pd | 172 | 139 | | ||
| | preprint_deckblatt_neuerabschlag.pd | 44 | 39 | | | preprint_deckblatt_neuerabschlag.pd | 44 | 39 | | ||
| - | | preprint_deckblatt.pd | 288 | 240 | | + | | preprint_deckblatt.pd | 302 | 254 | |
| | preprint_deckblatt_tabelle.pd | 299 | 234 | | | preprint_deckblatt_tabelle.pd | 299 | 234 | | ||
| - | | preprint_gas_all_inclusive.pd | 351 | 277 | | + | | preprint_gas_all_inclusive.pd | 539 | 434 | |
| | preprint_gas_netzanteile.pd | 127 | 103 | | | preprint_gas_netzanteile.pd | 127 | 103 | | ||
| - | | preprint_gas_nicht_all_inclusive.pd | 1131 | 885 | | + | | preprint_gas_nicht_all_inclusive.pd | 1298 | 1020 | |
| | preprint_gas.pd | 322 | 248 | | | preprint_gas.pd | 322 | 248 | | ||
| - | | preprint.pd | 254 | 188 | | + | | preprint_mail.pd | 30 | 27 | |
| - | | preprint_strom_all_inclusive.pd | 324 | 265 | | + | | preprint.pd | 273 | 203 | |
| + | | preprint_strom_all_inclusive.pd | 409 | 338 | | ||
| | preprint_strom_netzanteile.pd | 167 | 136 | | | preprint_strom_netzanteile.pd | 167 | 136 | | ||
| - | | preprint_strom_nicht_all_inclusive.pd | 537 | 448 | | + | | preprint_strom_nicht_all_inclusive.pd | 669 | 556 | |
| - | | preprint_strom.pd | 389 | 304 | | + | | preprint_strom.pd | 401 | 314 | |
| | print_deckblatt.pd | 276 | 208 | | | print_deckblatt.pd | 276 | 208 | | ||
| - | | print_deckblatt_tabelle.pd | 140 | 119 | | + | | print_deckblatt_tabelle.pd | 143 | 122 | |
| | print_einzeluebersicht.pd | 37 | 28 | | | print_einzeluebersicht.pd | 37 | 28 | | ||
| | print_fernwaerme_tabelle.pd | 0 | 0 | | | print_fernwaerme_tabelle.pd | 0 | 0 | | ||
| | print_gas_tabelle_abschlag.pd | 118 | 98 | | | print_gas_tabelle_abschlag.pd | 118 | 98 | | ||
| | print_gas_tabelle.pd | 158 | 111 | | | print_gas_tabelle.pd | 158 | 111 | | ||
| - | | print_gas_tabelle_rechnungsbetrag.pd | 435 | 340 | | + | | print_gas_tabelle_rechnungsbetrag.pd | 463 | 363 | |
| | print_gas_tabelle_verbrauch.pd | 146 | 124 | | | print_gas_tabelle_verbrauch.pd | 146 | 124 | | ||
| - | | print.pd | 49 | 38 | | + | | print.pd | 128 | 100 | |
| | print_strom_tabelle_abschlag.pd | 121 | 101 | | | print_strom_tabelle_abschlag.pd | 121 | 101 | | ||
| - | | print_strom_tabelle.pd | 144 | 100 | | + | | print_strom_tabelle.pd | 151 | 105 | |
| - | | print_strom_tabelle_rechnungsbetrag.pd | 419 | 333 | | + | | print_strom_tabelle_rechnungsbetrag.pd | 444 | 353 | |
| - | | print_strom_tabelle_verbrauch.pd | 162 | 131 | | + | | print_strom_tabelle_verbrauch.pd | 173 | 142 | |
| | print_waerme_tabelle.pd | 24 | 22 | | | print_waerme_tabelle.pd | 24 | 22 | | ||
| + | | protokoll.pd | 179 | 141 | | ||
| | pruefung.pd | 0 | 0 | | | pruefung.pd | 0 | 0 | | ||
| - | | segsort_init.pd | 92 | 78 | | + | | segsort_init.pd | 96 | 81 | |
| | sovl_online.pd | 144 | 118 | | | sovl_online.pd | 144 | 118 | | ||
| | sovl.pd | 20 | 16 | | | sovl.pd | 20 | 16 | | ||
| | temperatur.pd | 12 | 12 | | | temperatur.pd | 12 | 12 | | ||
| | toolbox.pd | 197 | 156 | | | toolbox.pd | 197 | 156 | | ||
| - | | Gesamt: | 10906 | 8877 | | + | | Gesamt: | 12075 | 9833 | |
| </ | </ | ||
lsoft/tk_rechnung/start.1515483184.txt.gz · Zuletzt geändert: von kwagner
