Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mailstore:speichervolumenatlas:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mailstore:speichervolumenatlas:start [2017/09/04 07:52] kwagnermailstore:speichervolumenatlas:start [2018/04/03 10:29] (aktuell) kwagner
Zeile 15: Zeile 15:
 |01.09.2017|  2017-08|  48.877|  1.916|Monatsabschluss  | |01.09.2017|  2017-08|  48.877|  1.916|Monatsabschluss  |
 |04.09.2017|  2017-09|   1.247|     41|  | |04.09.2017|  2017-09|   1.247|     41|  |
 +|07.09.2017|  2017-09|   4.130|     76|  |
 +|07.09.2017|  2017-09|   5.993|    160|Nach Archivierung kwagner Exchange Profil|
 +|08.09.2017|  2017-09|   6.605|    251|  |
 +|18.09.2017|  2017-09|  12.981|    436|  |
 +|30.09.2017|  2017-09|  22.704|    737|Monatsabschluss  |
 +|18.10.2017|  2017-10|  12.074|    397|  |
 +|31.10.2017|  2017-10|  25.446|  1.045|Monatsabschluss  |
 +|08.11.2017|  2017-11|   5.790|    180|  |
 +|20.11.2017|  2017-11|  13.810|    437|  |
 +|23.11.2017|  2017-11|  19.665|    613| Archivierung kwagner, alles >1 Jahr |
 +|24.11.2017|  2017-11|  60.975|  1.877| Archivierung aeinert, alles >1 Jahr |
 +|30.11.2017|  2017-11|  67.277|  2.036|Monatsabschluss  |
 +|01.01.2018|  2017-12|  21.923|    683|Monatsabschluss  |
 +|01.02.2018|  2018-01|  22.683|  1.024|Monatsabschluss  |
 +|01.03.2018|  2018-02|  21.625|    961|Monatsabschluss  |
 +|01.04.2018|  2018-03|  21.538|    953|Monatsabschluss  |
mailstore/speichervolumenatlas/start.1504504349.txt.gz · Zuletzt geändert: von kwagner

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki