lsoft:commithistory:05-2019
LSoft Mai 2019 Commit History
| Wann | Wo | Wer | Was |
|---|---|---|---|
| 02.05.19 | rech_stwb | BMosau | Jahresdurchschnittstemperatur fuer Maerz u. April |
| 15.05.19 | ruecklast_sbl2 | Klaus Wagner | * Pauschale Rücklast wurde bei mehreren Verbrauchsstellen nicht ausgewiesen |
| 16.05.19 | ruecklast_sbl2 | Klaus Wagner | * Anpassungen Pauschalerücklast |
| 17.05.19 | briefe_ab4 | Klaus Wagner | * Gewerbekunden werden nur noch am Kundentyp ausgewertet |
| 17.05.19 | briefe_ab4 | Klaus Wagner | * Neuer XML Tag für Gewerbekunden hinzugefügt |
| 20.05.19 | svk_frankfurt | Klaus Wagner | * Preis bei Monatsbezugszeitrum wird nun ausgewiesen |
| 20.05.19 | svk_frankfurt | Klaus Wagner | * Zusatzgeräte Messstellenbetrieb werden nun korrekt ausgewiesen |
| 20.05.19 | tk_rechnung | Klaus Wagner | * Jahresdurchschnittstemperatur April |
| 23.05.19 | rech_stwb | Klaus Wagner | * Medium Trinkwasser_Satzung hinzugefügt |
| 23.05.19 | tk_rechnung | Klaus Wagner | * Arbeitspreisänderungen (Baustrom) werden nun ausgewiesen |
| 27.05.19 | briefe_ab4 | Klaus Wagner | * neues Medium „Kanal_Satzung“ eingepflegt |
| 29.05.19 | mahnung | BMosau | * Ausgabe von Gretel geloescht |
| 29.05.19 | tk_rechnung | Klaus Wagner | * Vertragsende wird bei Schlussrechnungen (Umzug/Lieferantenwechsel) nun aus dem Feld „v_vertrag_gekuendigt_zum“ ausgewiesen |
lsoft/commithistory/05-2019.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
