lsoft:commithistory:08-2018
LSoft August 2018 Commit History
| Wann | Wo | Wer | Was |
|---|---|---|---|
| 01.08.18 | svk | Klaus Wagner | * Arbeitspreise Strom HT und NT wurden nicht ausgewiesen |
| 01.08.18 | svk | Klaus Wagner | * AusgleichE und Pauschale Rechnungszeile wurden doppelt gedruckt (aus Rechnungszeilen und Formelwerten) |
| 02.08.18 | rech_stwb | Klaus Wagner | * Jahresdurchschnittstemperatur Juli |
| 02.08.18 | svk_frankfurt | Klaus Wagner | * Kommunalrabatt, Sortierung nach Beträgen (negative vor positiven) |
| 02.08.18 | tk_rechnung | Klaus Wagner | * Jahresdurchschnittstemperatur Juli |
| 06.08.18 | sperr | AEinert | Korrektur: wenn kein Leistungsempfänger enthalten ist immer die erste Adresse benutzen |
| 08.08.18 | ablesung_sbl_xml2 | Klaus Wagner | * Datum für 2018 aktualisiert |
| 08.08.18 | ablesung_sbl_xml2 | Klaus Wagner | * Textfehler korrigiert |
| 08.08.18 | ablesung_sbl_xml2 | Klaus Wagner | * TÜV und Die Kommunalengrafiken aktualisiert |
| 09.08.18 | ablesung_sbl_xml2 | AEinert | * Text „Ihre Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH“ soll auf eine Zeile |
| 21.08.18 | svk | Klaus Wagner | * Konzessionsabgabe wird nun zum Arbeitspreis addiert |
| 21.08.18 | tk_rechnung | Klaus Wagner | * rechnungsaktiv im block_kommunikation an_aa_bezeichnung ist bei einigen Kunden weggefallen, wird nun aus an_rechnungsaktive_anschr_j_n ermittelt |
| 22.08.18 | rech_frankfurt | Klaus Wagner | * Offshore Haftungsumlage wurde nicht richtig zusammen zusammengerechnet bei negativem positiv Wert |
| 22.08.18 | svk_sbl | Klaus Wagner | * Sonderfall Korrekturrechnung Sonnenstudio Isabel Mann - geleistete Vorrauszahlung wurde nicht ausgewiesen |
| 23.08.18 | tk_rechnung | AEinert | * Korrektur rechempf_an_rechnungsaktive_anschrift_j_n |
lsoft/commithistory/08-2018.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
