lsoft:commithistory:10-2019
LSoft Oktober 2019 Commit History
| Wann | Wo | Wer | Was |
|---|---|---|---|
| 02.10.19 | inbetriebnahme_havelberg | Klaus Wagner | * HVL10 |
| 02.10.19 | rech_havelberg | Klaus Wagner | * HVL10 |
| 07.10.19 | rech_stwb | BMosau | * Jahresdurchschnittstemperatur September |
| 07.10.19 | tk_rechnung | BMosau | * Jahresdurchschnittstemperatur September |
| 16.10.19 | svk | BMosau | * Auswertung Preisblatt |
| 16.10.19 | svk | BMosau | * Formatierung angepasst |
| 23.10.19 | ablesung_havelberg | Klaus Wagner | * Neue Drucksteuerung für „Ablesekarte XML2 Gärten und Bungalows“ |
| 23.10.19 | rech_havelberg | Klaus Wagner | * Abwasserbescheid, Selektion nach Medium „Abwasserabgabe“ |
| 24.10.19 | ablesung_havelberg | Klaus Wagner | * Rechtschreibfehler korrigiert |
| 24.10.19 | ablesung_havelberg | Klaus Wagner | * Zusätzlicher |
| 24.10.19 | tk_rechnung | BMosau | * Nachkommastellen bei Faktor >1 ausgeben |
| 25.10.19 | svk_frankfurt | Klaus Wagner | * Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers |
| 29.10.19 | rech_frankfurt | Klaus Wagner | * Textänderung „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ |
| 30.10.19 | x_havelberg | AEinert | * toolbox mit QR-Code Funktion hinzugefügt |
lsoft/commithistory/10-2019.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
