lsoft:commithistory:10-2024
LSoft October 2024 Commit History
| Wann | Wo | Wer | Was |
|---|---|---|---|
| 07.10.24 | briefe_ab4 | Klaus Wagner | * BRAWAG Kopf Stadt geändert |
| 07.10.24 | tk_rechnung | Klaus Wagner | * Temperaturen |
| 08.10.24 | svk | Klaus Wagner | * Änderungen Korrekturen KWK - NNU - OHU |
| 11.10.24 | rechnung_netz | Klaus Wagner | * Bei Bezugszeitraum 'Tag' sollen 4 Nachkommastellen ausgewiesen werden |
| 11.10.24 | rechnung_netz | Klaus Wagner | * Neue Ermittlung Tabellenzeilen |
| 11.10.24 | svk | Klaus Wagner | * Änderungen positive Preisbremse |
| 15.10.24 | svk_sbl | Klaus Wagner | * Text entfernt |
| 16.10.24 | svk_sbl | Klaus Wagner | * Text Rabatt zu Kommunalrabatt geändert |
| 16.10.24 | x_sbl | BMosau | * neuer Aufsichtsrat |
| 22.10.24 | x_sbl | BMosau | *Korrektur Grammatik |
| 24.10.24 | RECH_SBL | BMosau | * Stromkennzeichnung 2023 |
| 24.10.24 | rech_havelberg_ab_10_2022 | Klaus Wagner | * Leerzeile nach Zählerblock-Ausgabe - wenn letzter Zähler fehlte eine Leerzeile |
| 24.10.24 | svk | Klaus Wagner | * Rechnungsbetrag auf Seite 1 wenn Korrekturrechnungen vorhanden sind |
| 24.10.24 | svk_sbl | BMosau | *Stromkennzeichnung 2023 |
| 29.10.24 | briefe_ab4 | Klaus Wagner | * Hinweis auf Preisänderungen 2025 bei Strom Grundversorgung |
| 30.10.24 | ablesung_sbl_xml3 | BMosau | * Anpassung für Ablesung 2024 |
| 30.10.24 | sbl_tk_rechnung | BMosau | * Stromkennzeichnung für 2023 |
lsoft/commithistory/10-2024.txt · Zuletzt geändert: von kwagner
