lsoft:commithistory:11-2019
LSoft November 2019 Commit History
| Wann | Wo | Wer | Was |
|---|---|---|---|
| 01.11.19 | rech_stwb | BMosau | * Jahresdurchschnittstemperatur Oktober |
| 01.11.19 | tk_rechnung | BMosau | * Jahresdurchschnittstemperatur Oktober |
| 04.11.19 | tk_rechnung | BMosau | * Ausgabe von rzp_tarif_bezeichnung_lang beim Arbeitspreis statt rzp_tarif_bezeichnung |
| 05.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Strichcode |
| 05.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Änderungen für Preisanpassung zum 01.01.2020 |
| 05.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | *Duplex ausgeschaltet |
| 06.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung für 2020 |
| 06.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | *diverse Änderungen für 2020 |
| 07.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 07.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 07.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung für 2020 |
| 07.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Schriftgröße |
| 07.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * ohne mfg |
| 08.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Briefe 2020 |
| 08.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 08.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 08.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 08.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 08.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 11.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 11.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 11.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 11.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 11.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisänderung 2020 |
| 12.11.19 | ablesung_havelberg | AEinert | * QR immer für den ersten Zähler |
| 12.11.19 | briefe_ab4 | BMosau | * Hinweis auf neue Preise |
| 12.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 - Archiv |
| 12.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 12.11.19 | ffo_sonderbriefe | BMosau | * Preisanpassung 2020 |
| 13.11.19 | ablesung_nuwab | Klaus Wagner | * Ablesekarten Dezember |
| 14.11.19 | briefe_ab4 | Klaus Wagner | * Preisblätter werden mit versendet |
| 14.11.19 | svk | BMosau | * Stromkennzeichnung 2019 eingefügt |
| 20.11.19 | rech_havelberg | AEinert | * Duplex am HVL02 |
| 20.11.19 | rech_havelberg | AEinert | * Duplex korrektur |
| 22.11.19 | RECH_SBL | Klaus Wagner | * Bei Grundversorgung wird der Satz mit Laufzeit/Kündigungsfrist nun nicht mehr gedruckt |
| 22.11.19 | RECH_SBL | Klaus Wagner | * kleine Fixes |
| 22.11.19 | briefe_sbl_ab4 | Klaus Wagner | * Änderung der Drucker bei denen ein Protokoll gedruckt werden soll |
| 25.11.19 | svk | AEinert | Merge branch 'master' of http://192.168.179.6/Bonobo.Git.Server/svk |
| 28.11.19 | briefe_ab4 | AEinert | * Strom-LA_Aktiv_mitFix20_DSGVO Grafik erneuert |
| 28.11.19 | briefe_ab4 | BMosau | * Hinweis auf neue Preise für die Grundversorgung Strom |
| 28.11.19 | briefe_ab4 | BMosau | Merge branch 'master' of http://192.168.179.6/Bonobo.Git.Server/briefe_ab4 |
| 28.11.19 | briefe_ab4 | BMosau | Merge branch 'master' of http://192.168.179.6/Bonobo.Git.Server/briefe_ab4 |
| 29.11.19 | briefe_ab4 | BMosau | * Gas-LA-Aktiv_mitFix20_DSGVO Grafik erneuert |
lsoft/commithistory/11-2019.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
