mailstore:speichervolumenatlas:start
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Speichervolumen Mailstore ATLAS
| Datum | Archivspeicher | Anzahl E-Mails | Speicherbedarf in MB | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2017 | 2017-08 | 32.088 | 1.109 | |
| 10.08.2017 | 2017-08 | 34.561 | 1.158 | |
| 10.08.2017 | 2017-08 | 40.745 | 1.580 | Nach Archivierung kwagner Exchange Profil |
| 15.08.2017 | 2017-08 | 43.119 | 1.641 | |
| 22.08.2017 | 2017-08 | 47.880 | 1.767 | |
| 22.08.2017 | 2017-08 | 41.612 | 1.768 | Nach Bereinigung, 9500 @catchall Mails im Journal |
| 22.08.2017 | 2017-08 | 41.740 | 1.723 | Nach Bereinigung über MStore Storage |
| 23.08.2017 | 2017-08 | 42.350 | 1.749 | |
| 24.08.2017 | 2017-08 | 43.385 | 1.774 | |
| 25.08.2017 | 2017-08 | 44.321 | 1.798 | |
| 30.08.2017 | 2017-08 | 47.517 | 1.881 |
mailstore/speichervolumenatlas/start.1504089284.txt.gz · Zuletzt geändert: von kwagner
